なんでも相談
40分 5,000 円
以下に発展した場合は、
別途見積りいたします。
単位:円(消費税別)
人数:従業員数(事業主・役員・パート・アルバイト等を含む)
| 従業員数 | 4人まで | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40~49人 | 50~79人 | 80人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談顧問契約 (月額) |
15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 別途協議 | ||
| 従業員数 | 4人まで | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40~49人 | 50~79人 | 80人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託顧問契約 (月額) |
20,000 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 別途協議 |
| 9人まで | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 別途協議 |
| 9人まで | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 別途協議 |
| 委託顧問契約あり | 委託顧問契約なし | ||
|---|---|---|---|
| 就業規則 | 点検 | 無料 | 20,000 |
| 作成・変更 | 180,000 | 220,000 | |
| 賃金規程等の作成 | 120,000 | 150,000 | |
| 諸規程の作成・変更 | 60,000 | 100,000 | |
| 36協定書・付随書類の作成・変更 | 40,000 | 60,000 | |
| 届出・提出代行 | 6,000 | 10,000 | |
| 10人まで | 10人以上 | 50人以上 | |
|---|---|---|---|
| 給与計算 (月ごと) |
20,000+500/人 | 30,000+500/人 | 別途協議 |
| 賞与計算 (各期) |
20,000+500/人 | 30,000+500/人 | 別途協議 |
| 4人まで | 5~10人以上 | 50人以上 | |
|---|---|---|---|
| 年末調整 | 50,000 | 70,000 | 100,000+1,000/人 |
| 助成金手続き | 着手金 | 委託顧問契約あり | 委託顧問契約なし |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 助成金金額×15% | 助成金金額×20% |
| 安全衛生支援 | 1年契約 | 6か月契約 |
|---|---|---|
| 600,000 | 300,000 |
| 委託顧問契約あり | 委託顧問契約なし | |
|---|---|---|
| 労働相談 | 20分無料 | 5,000/40分 |
| 調査立会 | 5,000/30分 | 10,000/30分 |
| 調査立会代行 | 15,000 | 20,000 |
| 旅費・交通費 | 委託顧問契約あり | 委託顧問契約なし |
|---|---|---|
| 別途協議 | 実費 |
| (書類1枚相当分につき) | 資格取得喪失 | 20,000 |
|---|---|---|
| 賞与支払届 | 25,000 ※人数により協議 | |
| 許認可申請 | 70,000 | |
| 文書及び届作成 | 20,000 | |
| 特別加入 | 20,000 | |
| 一人親方労災 | 20,000 | |
| 健保・労災・雇用 | 20,000 | |
| 高年齢雇用継続給付 | 20,000 | |
| 育児休業給付 | 20,000 | |
| 第三者行為災害 | 100,000 | |
| 各種年金請求 | 25,000 | |
| 障害年金 |
着手金:20,000 報酬:年金額の2か月分または初回振込額の10%のいずれか多い額 |
|
| 社会保険(新規) | 60,000 | |
| 労働保険(新規) | 60,000 | |
| 労働・社会保険(新規) | 100,000 |
単発の利用のご相談もお受けします。
まずはお気軽にご相談ください。